大津市北小松1748-10 売土地
周辺環境が充実している売地はこちらです。風通しも良く、両側に建物がないので圧迫感も感じにくい角地です。土地面積は231平米(公簿)でございます。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。
物件情報
周辺施設
大津市北小松1748-10 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 滋賀県大津市北小松 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 600万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 231.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 69.87坪 | 坪単価 | 8.59万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
| 備考 | 駅まで徒歩12分の場所に立地しています。土地面積は231平米(公簿)となっています。家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。防犯面も高くどなた様も安心できる角地です。お客様のご要望に沿った湖西線北小松周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















